Model
6 -drzwiowy Fiat Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t został wyposażony w 6 miejsc dla podróżnych i ma 2254 mm wysokości. Szerokość liczy 2050 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4963 mm. Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t był produkowany przez Fiat w latach 2006 - 2021 w 2 wersjach wyposażenia.
Silnik
Fiat w modelu Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2999 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 177 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Fiat Ducato 30 posiada jeszcze 14 wersji silnika.
Wyposażenie
Ten Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t istnieje w 2 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t, a jego wersja wyposażenia to Standard. Zawartość wyposażenia tej wersji Fiat występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 30 3.0 M-jet MR`11 E5 3.0t figuruje w 9 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 30 | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ |
| Moc | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | ||
| Długość | 5413 mm | 4963 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 4963 mm | ||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2522 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||