Model
Lata produkcji tej generacji Ducato 30 to 2006 - 2021. Standardowo Fiat Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t ma wysokość 2254 mm i szerokość 2050 mm. Tym, co ustala styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4963 mm. Dzięki tym miarom ten Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t ma 6 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. Ten Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t jest dostępny w 2 wariantach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie Fiat Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t posiada pojemność 2999 cm3. Jego moc to 158 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu Fiat Ducato 30 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Fiat Ducato 30 posiada jeszcze 2 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 2 wersji wyposażenia, a ten Ducato 30 to wersja Standard. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup Fiat Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 30 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t figuruje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 30 | |||||||
| Generacja | III | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 
| Moc | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | ||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 4963 mm | ||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | ||
| Pakiety | 
 | |||||||
 
                     
                     
                    