Model
Fiat produkował ten model Ducato 33 w latach 2006 - 2021. Każda z 20 odmian Fiat Ducato 33 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 4963 mm, szerokości 2050 mm i wysokości 2254 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w Fiat Ducato 33 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t 6 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3300 kg
Silnik
Fiat w modelu Ducato 33 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2198 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 101 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Fiat Ducato 33 posiada jeszcze 14 wersji silnika.
Wyposażenie
W katalogu producent przewidział łącznie aż 3 wersji wyposażenia. Prezentowany Ducato 33 to wersja Standard. Takie samochód nosi oznaczenie Ducato 33 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Fiat Ducato 33 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t w każdej z 20 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 33 | |||||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 
| Moc | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3230 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | 4963 mm | |||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2534 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | |||||
| Pakiety | 
 | |||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    