Model

6 -drzwiowy Fiat Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t został wyposażony w 6 miejsc dla podróżnych i ma 2254 mm wysokości. Szerokość ma 2050 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4963 mm. Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t był produkowany przez Fiat w latach 2006 - 2021 w 2 wersjach wyposażenia.

Czytaj więcej o FIAT Ducato

Silnik

Fiat Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2287 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu Fiat Ducato 33 mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Fiat ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Fiat Ducato 33 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.

Wyposażenie

Fiat Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t w wersji Standard. Jest to jedna z 2 wariantów wyposażenia, którą Fiat przewidział do tego modelu Ducato 33. Szczegóły specyfikacji Fiat Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t można znaleźć w tabeli poniżej.

Wyposażenie
  • Wspomaganie układu kierowniczego
  • Szyby atermiczne
  • Szyby przednie regulowane elektrycznie
  • Kolumna kierownicy regulowana
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Poduszka powietrzna kierowcy
  • Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  • Światło dodatkowe STOP
  • Komputer pokładowy
  • Zamek centralny zdalnie sterowany
  • Immobilizer
  • System wspomagania nagłego hamowania
  • Fotel pasażera podwójny
  • Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
  • Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe
  • Światła p/mgielne tylne
  • Fartuchy p/błotne tylne
  • Drzwi tylne przeszklone
  • Wskaźnik minimalnego poziomu oleju
  • Szyby przesuwne - w II rzędzie

Dane Techniczne

Fiat Ducato 33 2.3 M-jet MR`11 E5 3.3t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2021.

Najważniejsze dane

Marka Fiat
Model Ducato 33
Generacja III
Kategoria SAMOCHODY DOSTAWCZE
Rodzaj paliwa olej napędowy
Napęd przedni (4x2)
Typ nadwozia furgon furgon furgon furgon furgon z podwyższonym dachem furgon z podwyższonym dachem furgon z podwyższonym dachem furgon z podwyższonym dachem furgon z podwyższonym dachem furgon z podwyższonym dachem furgon z wysokim dachem furgon z wysokim dachem furgon kontenerowy furgon kontenerowy furgon kontenerowy furgon kontenerowy furgon kontenerowy furgon kontenerowy furgon kontenerowy izotermiczny furgon kontenerowy izotermiczny furgon kontenerowy izotermiczny furgon kontenerowy izotermiczny kombi z podwyższonym dachem kombi z podwyższonym dachem skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną skrzyniowa z kabiną podwójną kombi kombi
Produkcja Od 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Produkcja Do 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Pojemność silnika 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³ 2287 cm³
Moc 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 96 kW 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 109 kW 96 kW 109 kW 96 kW 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 109 kW 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 96 kW 109 kW 96 kW 96 kW 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 109 kW 109 kW 96 kW 96 kW 109 kW 109 kW 96 kW 109 kW
Liczba drzwi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Liczba miejsc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Masa całkowita 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3245 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3245 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg 3300 kg
Szerokość 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2050 mm 2050 mm
Długość 4963 mm 5413 mm 4963 mm 5413 mm 5413 mm 5998 mm 4963 mm 5413 mm 5998 mm 4963 mm 6363 mm 6363 mm 5413 mm 5413 mm 5293 mm 5743 mm 6093 mm 6328 mm 5293 mm 5743 mm 6093 mm 6328 mm 4963 mm 4963 mm
Wysokość 2254 mm 2254 mm 2254 mm 2254 mm 2524 mm 2524 mm 2522 mm 2524 mm 2524 mm 2522 mm 2764 mm 2764 mm 2524 mm 2524 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2424 mm 2254 mm 2254 mm
Pakiety
  • Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  • ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
  • Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową