Model
Fiat Ducato 33, produkowany w latach 2006 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 6 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 4 drzwi. Ponieważ Ducato 33 ma 4963 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Fiat Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t ma 2254 mm wysokości i 2050 mm szerokości. Fiat Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t jest dostępny w 3 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Fiat Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2287 cm3. W rzeczonej wersji Fiat Ducato 33 generuje moc maksymalną na poziomie 120 KM. Opisywany model Fiat Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t w wersji Standard. Standard to jedna z 3 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie Fiat. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 33 2.3 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t występuje w 20 wariantach nadwozia oraz w 3 rodzajach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne Ducato 33 w latach 2006 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 33 | |||||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 
| Moc | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3245 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | 4963 mm | |||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2534 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | |||||
| Pakiety | 
 | |||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    