Model
6 -drzwiowy Fiat Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t został wyposażony w 6 miejsc dla podróżnych i ma 2254 mm wysokości. Szerokość ma 2050 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4963 mm. Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t był produkowany przez Fiat w latach 2006 - 2021 w 2 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Fiat Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 2999 cm3. W rzeczonej wersji Fiat Ducato 33 generuje moc maksymalną na poziomie 177 KM. Opisywany model Fiat Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t w wersji Standard. Standard to jedna z 2 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie Fiat. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki Fiat. Model Ducato 33 3.0 M-jet MR`11 E5 3.3t figuruje w 20 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 33 | |||||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 
| Moc | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3290 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | ||||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 6363 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | 4963 mm | ||||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | ||||||
| Pakiety | 
 | |||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    