Model
Lata produkcji tej generacji Ducato 33 to 2006 - 2021. Standardowo Fiat Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t ma wysokość 2254 mm i szerokość 2050 mm. Tym, co ustala styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4963 mm. Dzięki podobnym wymiarom ten Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t ma 6 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. Ten Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t jest dostępny w 2 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Fiat Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2999 cm3. W rzeczonej wersji Fiat Ducato 33 uzyskuje moc maksymalną na poziomie 158 KM. Opisywany model Fiat Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 2 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to Ducato 33 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.3t Standard. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela demonstruje dane techniczne pojedynczych wersji Fiat Ducato 33 w latach 2006 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 33 | ||||||||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 
| Moc | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3290 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2050 mm | ||||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | 4963 mm | ||||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2254 mm | ||||||
| Pakiety | 
 | ||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    