Model
Decydując się na samochód taki jak Fiat Ducato 35 będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 2 drzwi. Długość karoserii wynosi null mm. Poza tym Ducato 35 ma 2424 mm wysokości. Jego szerokość to null mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t wynosi 3490 kg. Samochód produkowany był przez Fiat w latach 2006 - 2021.
Silnik
Pod maską Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t znajdziemy silnik o 120 KM mocy i pojemności 2287 cm3. Jest to jeden z 16 silników, które Fiat przewidział dla tego modelu. Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t jest ich 16 ).
Wyposażenie
W katalogu producent przewidział łącznie aż 16 wersji wyposażenia. Prezentowany Ducato 35 to wersja L3. Takie auto nosi oznaczenie Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 35 | |||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||
| Wersja | L3 | |||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie z kabiną podwójną | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | 
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 
| Pojemność silnika | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 
| Moc | 88 kW | 88 kW | 103 kW | 118 kW | 131 kW | 103 kW | 118 kW | 131 kW | 88 kW | 103 kW | 118 kW | 131 kW | 88 kW | 103 kW | 118 kW | 131 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 
| Wysokość | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 
 
                     
                     
                    