Model
Aby komfortowo przewozić 6 osób, producent - Fiat - wyposażył Ducato 35 w 6 -cioro drzwi. Wysoki 2524 mm pojazd ma 5413 mm długości i 2050 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3490 kg. Fiat produkował Ducato 35 2.0 M-jet MR`11 E5 3.5t w 2 wersjach w latach 2006 - 2021.
Silnik
Pod maską Fiat Ducato 35 2.0 M-jet MR`11 E5 3.5t działa jednostka o pojemności 1956 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 116 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją Fiat przewidział 16 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 2 wersji wyposażenia, a ten Ducato 35 to wersja Standard. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup Fiat Ducato 35 2.0 M-jet MR`11 E5 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 35 2.0 M-jet MR`11 E5 3.5t - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 35 | |||||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 
| Moc | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3330 kg | 3460 kg | 3460 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | |||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | |||||
| Pakiety | 
 | |||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    