Model
Decydując się na samochód taki jak Fiat Ducato 35 będzie można zabrać na pokład 6 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 5413 mm. Poza tym Ducato 35 ma 2524 mm wysokości. Jego szerokość to 2050 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`11 E5 3.5t wynosi 3490 kg. Samochód produkowany był przez Fiat w latach 2006 - 2021.
Silnik
Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`11 E5 3.5t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2287 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu Fiat Ducato 35 mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Fiat ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Fiat Ducato 35 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 16 wersji silnikowych.
Wyposażenie
2 edycji wyposażenia zapewnia okazałe możliwości konfiguracji dla Fiat Ducato 35. Prezentowany Ducato 35 2.3 M-jet MR`11 E5 3.5t to wersja Standard, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 35 2.3 M-jet MR`11 E5 3.5t występuje w 40 wersjach nadwozia oraz w 2 odmianach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Ducato 35 w latach 2006 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW | 109 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW | 109 kW | 96 kW | 109 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW | 109 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW | 96 kW | 109 kW | 96 kW | 109 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW | 109 kW | 109 kW | 96 kW | 96 kW | 109 kW | 109 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3345 kg | 3475 kg | 3480 kg | 3490 kg | 3345 kg | 3475 kg | 3480 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | ||||||||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5998 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | ||||||||||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2534 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | ||||||||||
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||