Model
Aby komfortowo przewozić 6 osób, producent - Fiat - wyposażył Ducato 35 w 6 -cioro drzwi. Wysoki 2524 mm pojazd ma 5413 mm długości i 2050 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3490 kg. Fiat produkował Ducato 35 3.0 M-jet MR`11 E5 3.5t w 2 wersjach w latach 2006 - 2021.
Silnik
Pod maską Ducato 35 działa jednostka napędowa o pojemności 2999 cm3. Prezentowany Ducato 35 3.0 M-jet MR`11 E5 3.5t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 177 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 5-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową Fiat Ducato 35 występuje w 16 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 2 wersjach wyposażenia. Prezentowany Fiat to egzemplarz w standardzie określanym nazwą Standard. Ducato 35 3.0 M-jet MR`11 E5 3.5t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Fiat Ducato 35 3.0 M-jet MR`11 E5 3.5t figuruje w 27 wersjach nadwozia oraz w 2 rodzajach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Ducato 35 w latach 2006 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | 
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2011 | 2014 | 
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 
| Moc | 116 kW | 116 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 116 kW | 116 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 116 kW | 116 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 116 kW | 116 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 116 kW | 116 kW | 130 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | |||||||||||||||
| Długość | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 4963 mm | 5998 mm | 5413 mm | |||||||||||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2522 mm | 2764 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 
| Pakiety | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
                    