Model
Fiat Ducato 35, produkowany w latach 2006 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 6 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 4 drzwi. Ponieważ Ducato 35 ma 5413 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Fiat Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t ma 2524 mm wysokości i 2050 mm szerokości. Fiat Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t jest dostępny w 6 wersjach wyposażenia.
Silnik
Fiat Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2999 cm3 generuje moc 158 KM. W przypadku tego wariantu Fiat Ducato 35 mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Fiat ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Fiat Ducato 35 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 16 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t w wersji Standard to jedna z 6 wersji, modelu Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji Fiat Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela ilustruje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 18 wersji nadwoziowych Fiat Ducato 35 3.0 M-jet Kat. MR`06 E4 3.5t
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ducato 35 | |||||||||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | 
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 2999 cm³ | 
| Moc | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3395 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | |||||
| Długość | 4963 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5998 mm | 5413 mm | 5413 mm | 5293 mm | 5743 mm | 6093 mm | 6328 mm | |||||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2524 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | 2424 mm | |||||
| Pakiety | 
 | |||||||||||||||||
 
                     
                     
                    