Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Mondeo w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1512 mm pojazd ma 4837 mm długości i 1886 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2290 kg. FORD produkował Mondeo 2.0 TDCi MR`10 w 10 wersjach w latach 2007 - 2014.
Silnik
Pod maską Mondeo działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1997 cm3 i mocy maksymalnej 116 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu Mondeo 12 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 10.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 10 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Ghia. Mondeo 2.0 TDCi MR`10 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 10 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||||||||
| Generacja | IV | ||||||||||||||
| Wersja | Ghia | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||