Model
5 -drzwiowy FORD Mondeo 2.2 TDCi MR`10 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1512 mm wysokości. Szerokość liczy 1886 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4837 mm. Mondeo 2.2 TDCi MR`10 był produkowany przez FORD w latach 2007 - 2014 w 4 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie FORD Mondeo 2.2 TDCi MR`10 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Mondeo 2.2 TDCi MR`10 posiada pojemność 2179 cm3. Jego moc to 200 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD Mondeo znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD Mondeo posiada jeszcze 4 wersji.
Wyposażenie
4 edycji wyposażenia dostarcza spore możliwości konfiguracji dla FORD Mondeo. Prezentowany Mondeo 2.2 TDCi MR`10 to wersja Ghia, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD Mondeo 2.2 TDCi MR`10. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 4 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Ghia | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | liftback | liftback | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ |
| Moc | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2320 kg | 2320 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||