Model
FORD Mondeo Trend to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Mondeo 2.0 TDCi MR`10 Trend to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4837 mm, a pozostałe wymiary to: 1886 mm (szerokość) oraz 1512 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Mondeo przypada na lata 2007 - 2014.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 działa jednostka o pojemności 1997 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 116 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 12 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy Mondeo 2.0 TDCi MR`10 w wersji Trend. Trend to jedna z 10 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 15 wersji nadwoziowych FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||||||||
| Generacja | IV | ||||||||||||||
| Wersja | Trend | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2011 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||