Model
MAZDA 3 - 2.0 MR`19 wytwarzano w latach 2019 - 2021. Wymiary tego MAZDA 3 - to: długość - 4660 mm, szerokość - 1795 mm oraz wysokość - 1435 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar 3 - waży 1875 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten 3 - 2.0 MR`19 występuje w 8 wersjach nadwozia.
Silnik
Pod maską MAZDA 3 - 2.0 MR`19 znajdziemy silnik o 122 KM mocy i pojemności 1998 cm3. Jest to jeden z 1 silników, które MAZDA przewidział dla tego modelu. 3 - 2.0 MR`19 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w MAZDA 3 - 2.0 MR`19 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w 3 - 2.0 MR`19 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku 3 - 2.0 MR`19 jest ich 18 ).
Wyposażenie
MAZDA 3 - 2.0 MR`19 w wersji Kai. Jest to jedna z 18 wariantów wyposażenia, którą MAZDA przewidział do tego modelu 3 -. Szczegóły specyfikacji MAZDA 3 - 2.0 MR`19 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MAZDA 3 - 2.0 MR`19 w każdej z 8 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | MAZDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3 - | |||||||
| Generacja | BP | |||||||
| Wersja | Kai | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 |
| Produkcja Do | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
| Moc | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 137 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 137 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1875 kg | 1875 kg | 1929 kg | 1929 kg | 1869 kg | 1869 kg | 1927 kg | 1927 kg |
| Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Długość | 4660 mm | 4460 mm | 4660 mm | 4460 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm |
| Wysokość | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Pakiety |
|
|||||||