Model
Aby komfortowo przewozić 2 osób, producent - MERCEDES-BENZ - wyposażył 109 Vito w 2 -cioro drzwi. Wysoki 1875 mm pojazd ma 4763 mm długości i 1901 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2940 kg. MERCEDES-BENZ produkował 109 Vito CDI MR`03 E4 2.9t w 6 wersjach w latach 2003 - 2014.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Vito
Silnik
Pod maską 109 Vito pracuje jednostka napędowa o pojemności 2148 cm3. Prezentowany 109 Vito CDI MR`03 E4 2.9t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 95 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest tylny (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 109 Vito występuje w 1 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to 109 Vito CDI MR`03 E4 2.9t CDI. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych MERCEDES-BENZ 109 Vito CDI MR`03 E4 2.9t. Wśród parametrów znajdują się wartości obejmujące każdej z 6 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 109 Vito | |||||
Generacja | 639 | |||||
Wersja | CDI | |||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | tylny (4x2) | |||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 2148 cm³ | 2148 cm³ | 2148 cm³ | 2148 cm³ | 2148 cm³ | 2148 cm³ |
Moc | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2770 kg | 2770 kg | 2940 kg | 2940 kg | 2940 kg | 2940 kg |
Szerokość | 1901 mm | 1901 mm | 1901 mm | 1901 mm | 1901 mm | 1901 mm |
Długość | 4763 mm | 5223 mm | 4763 mm | 5223 mm | 4763 mm | 5223 mm |
Wysokość | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
Pakiety |
|