Model
Insignia 2.0 CDTI MR`08 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Insignia 2.0 CDTI MR`08 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4830 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1856 mm szerokości oraz 1498 mm wysokości. OPEL produkował ten model 26 wersjach w latach 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Insignia działa jednostka napędowa o pojemności 1956 cm3. Prezentowany Insignia 2.0 CDTI MR`08 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 131 KM i automatyczną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową OPEL Insignia występuje w 6 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 26 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Cosmo Aut.. Insignia 2.0 CDTI MR`08 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki OPEL. Model Insignia 2.0 CDTI MR`08 figuruje w 6 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | Cosmo Aut. | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2012 | 2008 | 2008 | 2012 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 96 kW | 118 kW | 143 kW | 96 kW | 118 kW | 143 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm |
| Długość | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||