Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Insignia Active będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość karoserii wynosi 4842 mm. Poza tym Insignia Active ma 1484 mm wysokości. Jego szerokość to 1858 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Insignia Active MR`14 wynosi 2040 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Insignia Active działa jednostka napędowa o pojemności 1364 cm3. Prezentowany Insignia Active MR`14 jest napędzany paliwem jakim jest benzyna. Model posiada silnik o mocy 140 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową OPEL Insignia Active występuje w 3 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca założył łącznie aż 10 wersji wyposażenia. Prezentowany Insignia Active to wersja Turbo S&S. Takie samochód nosi oznaczenie Insignia Active MR`14.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela demonstruje dane techniczne pojedynczych wersji OPEL Insignia Active w latach 2008 - 2017
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia Active | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | Turbo S&S | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1364 cm³ | 1598 cm³ | 1998 cm³ | 1364 cm³ | 1598 cm³ | 1998 cm³ |
| Moc | 103 kW | 125 kW | 184 kW | 103 kW | 125 kW | 184 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||