Model
Lata produkcji tej generacji Octavia III to 2012 - 2020. Standardowo Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 ma wysokość 1465 mm i szerokość 1814 mm. Tym, co wyznacza styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4667 mm. Dzięki podobnym wielkościom ten Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 ma 5 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 5 drzwi. Ten Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 jest dostępny w 27 wariantach wyposażenia.
Silnik
Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 w wersji Style 4x4 DSG ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu Skoda Octavia III mówimy o samochodzie posiadającym napęd 4x4. Ten Skoda ma automatyczną przekładnię, która jest 7-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Skoda Octavia III tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 15 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 27 wersjach wyposażenia. Prezentowany Skoda to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Style 4x4 DSG. Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2012 - 2020.
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Octavia III | |||||||
Generacja | 5E | |||||||
Wersja | Style 4x4 DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | 4x4 | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback |
Produkcja Od | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Produkcja Do | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2038 kg | 2102 kg | 2129 kg | 2102 kg | 1963 kg | 2064 kg | 1973 kg | 2027 kg |
Szerokość | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm |
Długość | 4667 mm | 4667 mm | 4667 mm | 4667 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
Wysokość | 1465 mm | 1465 mm | 1531 mm | 1531 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Pakiety |
|