Model
5 -drzwiowy Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1477 mm wysokości. Szerokość ma 1864 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4856 mm. Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 był produkowany przez Skoda w latach 2015 - 2022 w 20 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 znajdziemy motor o 150 KM mocy i pojemności 1968 cm3. Jest to jeden z 9 silników, które Skoda przewidział dla tego modelu. Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 odpowiedzialna jest automatyczna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 jest ich 20 ).
Wyposażenie
Ten Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 figuruje w 20 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Superb III 2.0 TDI-CR MR`15, a jego wersja wyposażenia to Active DSG. Zawartość wyposażenia tej wersji Skoda występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 istnieje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Superb III | |||||||
Generacja | 3V | |||||||
Wersja | Active DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2085 kg | 1940 kg | 2150 kg | 1940 kg | 2045 kg | 1940 kg | 2010 kg | 1940 kg |
Szerokość | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
Długość | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm |
Wysokość | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
Pakiety |
|