Model
Skoda Superb III Ambition DSG to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 Ambition DSG to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4856 mm, a pozostałe wymiary to: 1864 mm (szerokość) oraz 1477 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji Skoda Superb III przypada na lata 2015 - 2022.
Silnik
Pod maską Superb III działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 150 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa automatyczna przekładnia. Skoda przewidział dla modelu Superb III 9 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 20.
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 w wersji Ambition DSG. Ambition DSG to jedna z 20 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie Skoda. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2015 - 2022.
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Superb III | |||||||
| Generacja | 3V | |||||||
| Wersja | Ambition DSG | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
| Produkcja Do | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2085 kg | 1940 kg | 2150 kg | 1940 kg | 2045 kg | 1940 kg | 2010 kg | 1940 kg |
| Szerokość | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Długość | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm |
| Wysokość | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Pakiety |
|
|||||||