Model
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 wytwarzano w latach 2015 - 2022. Wymiary tego Skoda Superb III to: długość - 4856 mm, szerokość - 1864 mm oraz wysokość - 1477 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Superb III waży 2085 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 występuje w 8 wersjach nadwozia.
Silnik
Pod maską Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 działa jednostka o pojemności 1968 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 150 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją Skoda przewidział 9 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 w wersji Style DSG. Jest to jedna z 20 wariantów wyposażenia, którą Skoda przewidział do tego modelu Superb III. Szczegóły specyfikacji Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2015 - 2022.
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Superb III | |||||||
Generacja | 3V | |||||||
Wersja | Style DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2085 kg | 1940 kg | 2150 kg | 1940 kg | 2045 kg | 1940 kg | 2010 kg | 1940 kg |
Szerokość | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
Długość | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm |
Wysokość | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
Pakiety |
|