Model
VOLKSWAGEN Crafter 35 Heavy Duty, produkowany od 2017 r. do 2025 r., zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5986 mm długości, 2040 mm szerokości i 2040 mm wysokości. VOLKSWAGEN Crafter jest dostępny w 8 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
VOLKSWAGEN Crafter w wersji Heavy Duty ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Craftera 35 Heavy Duty mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na VOLKSWAGENA Craftera 35 Heavy Duty tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 43 wariantów.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Crafter Heavy Duty to jedna z 8 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGENA Craftera, który ma 7 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 Heavy Duty | ||||||
| Wersja | Heavy Duty | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||