Model
VOLKSWAGEN Crafter 35 Heavy Duty, produkowany od 2017 r. do 2025 r., zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5986 mm długości, 2427 mm szerokości i 2427 mm wysokości. VOLKSWAGEN Crafter jest dostępny w 8 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
VOLKSWAGEN Crafter w wersji Heavy Duty RWD ma silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 163 KM. W przypadku wariantu Craftera 35 Heavy Duty mówimy o aucie posiadającym napęd tylny (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na VOLKSWAGENA Craftera 35 Heavy Duty tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 43 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 8 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN Crafter to egzemplarz w odmianie Heavy Duty RWD. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGENA Craftera, który ma 12 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 Heavy Duty | |||||||||||
| Wersja | Heavy Duty RWD | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona |
| Produkcja Od | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 120 kW | 103 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm |
| Długość | 5986 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6836 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 6204 mm | 7004 mm | 7004 mm |
| Wysokość | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2320 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||