Model
VOLKSWAGEN Crafter 35 Heavy Duty, produkowany od 2017 r. do 2025 r., zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5986 mm długości, 2427 mm szerokości i 2427 mm wysokości. VOLKSWAGEN Crafter jest dostępny w 8 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską modelu Craftera 35 Heavy Duty pracuje silnik o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 163 KM, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Ma napęd tylny (4x2), a przekładnia jest 8-biegowa automatyczna. VOLKSWAGEN przewidział dla tego samochodu 43 wersje silnikowe oraz 8 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 8 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN Crafter to egzemplarz w odmianie Heavy Duty RWD Aut. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGENA Craftera, który ma 7 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 Heavy Duty | ||||||
| Wersja | Heavy Duty RWD Aut. | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona |
| Produkcja Od | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2427 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||