Model
Decydując się na samochód marki VOLKSWAGENA Craftera, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5986 mm, szerokość 2040 mm, a wysokość 2040 mm. Masa własna modelu Craftera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2025 r. do teraz.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską modelu Craftera pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa manualna. VOLKSWAGEN przewidział dla tego samochodu 63 wersje silnikowe oraz 4 wersje wyposażenia.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Crafter Standard to jedna z 4 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji Volkswagena Craftera od 2025 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter | |||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6836 mm | 7391 mm | 7391 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||