Trzeci trening, to ostatnie chwile na modyfikacje ustawień przed kwalifikacjami. Tym razem dał znać o sobie Sebastian Vettel, który wciąż czuje się niespełniony. Drugi wynik sesji treningowej uzyskał jego rodak Nico Rosberg, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton.

Robert Kubica może chyba mieć powody do zadowolenia, bo piąty czas ujmy nie przynosi. Tym bardziej, że w doborowym otoczeniu takich mistrzów jak Australijczyk Mark Webber czy Hiszpan Fernando Alonso. Polak jednak przed tym wyścigiem podkreślał na każdym kroku, że nie należy oczekiwać tutaj zbyt optymistycznych wyników, gdyż bolid Renault teoretycznie nie ma szans z mocniejszymi konkurentami. Cuda jednak się zdarzają i my gorąco wierzymy w determinację Polaka.

Jedynym incydentem treningu było wypadnięcie z toru byłego mistrza świata Lewisa Hamiltona. Na całe szczęście zakończyło się tylko zniszczeniem opon.

Problem z hydrauliką miał Vitantonio Liuzzi, który zaliczył tylko jedno okrążenie i musiał zjechac do garażu.

O godz. 13. rozpoczną się kwalifikacja do wyścigu.

Poz. Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr.
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.086 18
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.359 0.273 16
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 0.310 14
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:27.553 0.467 15
5 11 Robert Kubica Renault 1:27.784 0.698 20
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.861 0.775 18
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.879 0.793 16
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.963 0.877 17
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.969 0.883 20
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:28.344 1.258 18
11 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.610 1.524 22
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.652 1.566 21
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.734 1.648 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:29.036 1.950 20
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 1.958 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 2.125 15
17 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 2.219 14
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 3.532 19
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 3.798 22
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 4.255 21
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 5.094 16
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:32.230 5.144 22
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:32.762 5.676 19
24 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes N - 1