Cyfra 5 w nazwie modelu 5008 odwołuje się do przeszłości Marki, jeśli chodzi o samochody rodzinne, natomiast podwójne zero w środku jest charakterystyczne dla pojazdów o wysokiej budowie i wysoko położonemu miejscu kierowcy, rozszerzających klasyczną gamę Peugeot. Z kolei cyfra 8 określa generację, do której należy ten nowy model.
Wnętrze 5008 jest przestronne: szerokoś na poziomie łokci wynosi 1 476 mm z przodu i 1 520 mm w drugim rzędzie, gdzie dostępne są trzy niezależne miejsca. W trzecim rzędzie, gdzie może usiąść dwóch dorosłych pasażerów, wymiar ten jest równy 1341 mm!
Drugi rząd składa się z trzech siedzeń o jednakowej szerokości, z regulowaną odległością od przednich foteli (do 130 mm) i nachyleniem dla optymalnego komfortu. Mogą one być również pojedynczo składane w podłodze, tworząc ipłaską powierzchnię na przedłużeniu progu załadunkowego.
Praktyczny bagażnik, dzięki prostokątnemu kształtowi, jest bardzo ustawny. Zapewnia on pojemność, w zależności od pozycji składanych siedzeń, od 758 l do 823 l (lub 579 do 678 dm3 wg normy VDA 210) pod półką, przy złożonych fotelach trzeciego rzędu. Pojemność wynosi 1247 litrów przy wykorzystaniu przestrzeni aż po dach i może osiągnąć 2 506 l, kiedy złożony jest drugi rząd siedzeń.
Podczas premiery modelu 5008, dostępnych będzie sześć zespołów napędowych najnowszej generacji.
Jednostki:• 1.6 l VTi: 88 kW (120 KM) BVM5 Euro 5 - 7,3 l/100 km i 169 g/km CO2 w cyklu mieszanym;• 1.6 l THP: 115 kW (156 KM) BVM6 Euro 5 - 7,1 l/100 km i 167 g/km CO2 w cyklu mieszanym;• 2,0 l HDi FAP: 110 kW (150 KM) BVM6 Euro 5 - 5,8 l/100 km i 151 g/km CO2 w cyklu mieszanym;• 2,0 l HDi FAP: 120 kW (163 KM) BVM6 - 6,8 l/100 km i 178 g/km CO2 w cyklu mieszanym;• 1,6 l HDi FAP: 80 kW (110 KM) BVM6 - 5,3 l/100 km i 140 g/km CO2 w cyklu mieszanym;• 1,6 l HDi FAP: 80 kW (110 KM) BVM6 - 5,1 l/100 km i 135 g/km CO2 w cyklu mieszanym.
Aby uwrażliwić kierowców na problem ekologicznej jazdy, silniki te, odpowiadające wymaganiom norm Euro 5, wykorzystują system Gear Shift Indicator (GSI), pozwalający na optymalizację zużycia paliwa i emisję CO2 na co dzień.
Euro NCAP przyznało kompaktowemu vanowi Peugeot najwyższa notę bezpieczeństwa - 5 gwiazdek.
Sprzedaż samochodu Peugeot 5008 w Polsce rozpocznie się na początku marca
| CENY MODELU 5008 | - | ||
| Wersja 5-drzwiowa | Pojemność, moc i rodzaj silnika | Cena w złotych | |
| TRENDY 120 | 1.6 / 120KM - Benzynowy | 72 300 | |
| TRENDY HDi 110 | 1.6 / 110KM - Diesel | 81 400 | |
| Wersja 5-drzwiowa | Cena w złotych | ||
| PREMIUM 120 | 1.6 / 120KM - Benzynowy | 79 530 | |
| PREMIUM 156 | 1.6 / 156KM - Benzynowy | 87 030 | |
| PREMIUM HDi 110 | 1.6 / 110KM - Diesel | 88 630 | |
| PREMIUM HDi 110 AUTOMAT | 1.6 / 110KM - Diesel | 92 630 | |
| PREMIUM HDi 150 | 2.0 / 150KM - Diesel | 93 630 | |
| Wyposażenie | TRENDY | PREMIUM |
| BEZPIECZEŃSTWO | - | |
| ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego | l | l |
| Inteligentna kontrola trakcji | l | l |
| Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania | l | l |
| Wspomaganie nagłego hamowania ( AFU) | l | l |
| ESP | l | l |
| Poduszki przednie kierowcy i pasażera ( z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera) | l | l |
| Poduszki boczne | l | l |
| Poduszki kurtynowe | l | l |
| Kontrolki niezapiętych pasów na wszystkich miejscach z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów z tyłu. | l | l |
| Trzy mocowania Isofix | l | l |
| Hamulec elektryczny z funkcją Hill Assist | l | l |
| Światła przeciwmgielne | - | l |
| Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu oraz automatyczne odblokowywanie w przypadku zderzenia | l | l |
| Dojazdowe koło zapasowe | l | l |
| Head-up display: radar odległości przed pojazdem z panelem sterującym i przezroczystym ekranem, czujnik ciśnienia w oponach (dostępny w terminie późniejszym) | - | 2 200 |
| KOMFORT | - | |
| Wspomaganie kierownicy progresywne | l | l |
| Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach | l | l |
| Centralny zamek z pilotem | l | - |
| Centralny zamek z dwoma pilotami | - | l |
| Alarm | 1 500 | 1 500 |
| Gniazda 12V : z przodu, z tyłu, w bagażniku | l | l |
| Komputer pokładowy | l | l |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | l | l |
| Regulacja wysokości fotela pasażera | l | l |
| Trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie | l | l |
| Klimatyzacja ręczna z nawiewem na tył | l | - |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewem na tył | - | l |
| Przednie szyby elektryczne z blokadą przycięcia | l | l |
| Szyby tylne sterowane elektrycznie, elektryczna blokada drzwi tylnych | - | l |
| Elektryczne i podgrzewane lusterka | l | l |
| Schowek pod fotelem pasażera | l | l |
| Szyby boczne i tylna przeciemniane | - | l |
| Boczne szyby klejone | - | 1 950 |
| Regulator i ogranicznik prędkości | 1 000 | l |
| Czujnik parkowania tyłem ( sygnał dźwiękowy i wizualizacja) | 1 300 | l |
| Dach panoramiczny | - | 1 750 |
| Dwa fotele w trzecim rzędzie ( chowane w podłodze ) | 2 400 | 2 400 |
| Rolety przeciwsłoneczne na szybach rzędu 2. | - | 950 |
| Asystent parkowania: czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją pomiaru dostępnego miejsca do parkowania równoległego oraz wizualizacją - wymusza spryskiwacze reflektorów | - | 2 800 |
| Siatka oddzielająca część bagażową | 450 | 450 |
| SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI | - | |
| Wyświetłacz numeryczny | l | - |
| Wyświetlacz graficzny | - | l |
| WIP Sound (Radioodtwarzacz CD MP3) | l | - |
| WIP Sound (Radioodtwarzacz CD MP3) + WIP Plug (gniazdo USB) | - | l |
| System Hi-Fi JBL (wymusza zestaw naprawczy koła) | 1 900 | 1 900 |
| Zmieniarka CD | 1 500 | 1 500 |
| WIP NAV: Nawigacja satelitarna kolorowa + bluetooth (menu w języku polskim) | 3 300 | 3 300 |
| WIP COM 3D: Nawigacja satelitarna kolorowa z telefonem | 8 000 | 8 000 |
| STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY | - | |
| Listwy boczne oraz dolna część kraty wlotu powietrza w kolorze czarnym | l | - |
| Listwy boczne w kolorze nadwozia oraz dolna część kraty wlotu powietrza z chromowana | - | l |
| Lusterka i klamki w kolorze nadwozia | l | l |
| Felgi aluminiowe 16" | 2 300 | l |
| Felgi aluminiowe 17" - w standardzie dla silnika 2.0 HDI | - | 600 |
| Felgi 18" | - | 1 600 |
| Lakier metalizowany | 1 800 | 1 800 |
| PAKIETY | - | |
| Pakiet Widoczność: automatyczna wycieraczka, follow-me home, szyba przednia atermiczna | - | l |
| Pakiet Lusterka: lusterka boczne składane elektrycznie i oświetlenie boków umieszczone na obudowie lusterek, lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne. | - | 2 700 |
| Pakiet Video: 2 ekrany video 7" ( 800X480) w zagłówkach przednich foteli z regulacją nachylenia, dwie pary słuchawek bezprzewodowych, zestaw gniazd do podłączenia sprzętu przenośnego w konsoli centralnej. | 4 000 | 4 000 |
| Pakiet Skórzany: tapicerka skórzana, dywaniki, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera | - | 5 600 |
Zdjęcia: Marcin Karaczun