Na starcie jednego z najbardziej prestiżowych i klasycznych rajdów nie było większych niespodzianek. Prolog o długości 4,19 km wygrał Norweg Petter Solberg, ale za nim uplasowali się liderzy Forda i Citroena.
Polska załoga Michał Kościuszko i Maciek Szczepaniak, jadąca samochodem Skoda Fabia S2000 Evo2 straciła do pierwszego lidera tej kategorii 8,7 sekundy. Najszybciej pojechał zwycięzca dwóch poprzednich eliminacji w tej kategorii Fin Jari Ketomma (Ford Fiesta S2000). Fin Juha Kankkunen, który po ośmiu latach znów pojawił się w WRC, zajął 13 miejsce. Ale to dopiero rozgrzewka. Finlandia jest naprawdę trudnym i nieprzewidywalnym rajdem.
Zdjęcia: Rallyworld©Willy Weyens
Aby przeglądać tabelę, przesuń kolumny w lewo.
| Poz | Nr | Kierowca | Kategoria | Czas | Strata do pop. | Strata do lidera |
| 1. | 11 | P. SOLBERG | - | 2:33.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:34.2 | +1.0 | +1.0 |
| 3. | 1 | S. LOEB | M | 2:34.8 | +0.6 | +1.6 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:34.8 | 0.0 | +1.6 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:36.4 | +1.6 | +3.2 |
| 6. | 6 | H. SOLBERG | M | 2:36.4 | 0.0 | +3.2 |
| 7. | 7 | D. SORDO | M | 2:37.0 | +0.6 | +3.8 |
| 8. | 5 | M. WILSON | M | 2:38.6 | +1.6 | +5.4 |
| 9. | 15 | M. ÖSTBERG | - | 2:38.6 | 0.0 | +5.4 |
| 10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:39.6 | +1.0 | +6.4 |
| 11. | 14 | K. AL QASSIMI | - | 2:39.6 | 0.0 | +6.4 |
| 12. | 29 | J. KETOMAA | S | 2:42.6 | +3.0 | +9.4 |
| 13. | 12 | J. KANKKUNEN | - | 2:42.8 | +0.2 | +9.6 |
| 14. | 51 | J. HÄNNINEN | S | 2:44.0 | +1.2 | +10.8 |
| 15. | 24 | P. SANDELL | S | 2:44.6 | +0.6 | +11.4 |
| 16. | 53 | P. GUNNAR ANDERSSON | S | 2:44.7 | +0.1 | +11.5 |
| 17. | 21 | M. PROKOP | S | 2:45.0 | +0.3 | +11.8 |
| 18. | 22 | N. AL-ATTIYAH | S | 2:45.1 | +0.1 | +11.9 |
| 19. | 27 | J. TUOHINO | S | 2:46.0 | +0.9 | +12.8 |
| 20. | 52 | M. RANTANEN | S | 2:46.6 | +0.6 | +13.4 |
| 21. | 62 | T. GARDEMEISTER | - | 2:47.3 | +0.7 | +14.1 |
| 22. | 49 | J. SALO | P | 2:48.8 | +1.5 | +15.6 |
| 23. | 50 | J. KETOMÄKI | P | 2:49.1 | +0.3 | +15.9 |
| 24. | 40 | O. TÄNAK | P | 2:49.3 | +0.2 | +16.1 |
| 25. | 65 | J. NIKARA | - | 2:49.4 | +0.1 | +16.2 |
| 26. | 48 | P. FLODIN | P | 2:50.9 | +1.5 | +17.7 |
| 27. | 68 | R. KRESTA | - | 2:51.2 | +0.3 | +18.0 |
| 28. | 23 | M. KOŚCIUSZKO | S | 2:51.3 | +0.1 | +18.1 |
| 29. | 61 | D. KUIPERS | - | 2:51.4 | +0.1 | +18.2 |
| 30. | 64 | J. LINDROOS | - | 2:51.5 | +0.1 | +18.3 |
| 31. | 73 | A. NEIKSANS | - | 2:51.7 | +0.2 | +18.5 |
| 32. | 18 | J. AROLAINEN | - | 2:53.4 | +1.7 | +20.2 |
| 33. | 38 | H. PADDON | P | 2:53.9 | +0.5 | +20.7 |
| 34. | 67 | C. BREEN | - | 2:54.3 | +0.4 | +21.1 |
| 35. | 66 | M. KAKKO | - | 2:55.0 | +0.7 | +21.8 |
| 36. | 80 | M. NEIKSANS | - | 2:55.1 | +0.1 | +21.9 |
| 37. | 69 | T. LUOSTARINEN | - | 2:55.5 | +0.4 | +22.3 |
| 38. | 34 | M. SEMERAD | P | 2:55.7 | +0.2 | +22.5 |
| 39. | 71 | M. ESKELINEN | - | 2:56.1 | +0.4 | +22.9 |
| 40. | 70 | R. TAHKO | - | 2:56.4 | +0.3 | +23.2 |
| 41. | 46 | A. GRONDAL | P | 2:57.2 | +0.8 | +24.0 |
| 42. | 74 | A. LINDHOLM | - | 2:57.7 | +0.5 | +24.5 |
| 43. | 41 | A. BRUSCHETTA | P | 2:58.0 | +0.3 | +24.8 |
| 44. | 75 | T. MÄENPÄÄ | - | 2:58.4 | +0.4 | +25.2 |
| 45. | 87 | N. KONDRAKHIN | - | 2:59.3 | +0.9 | +26.1 |
| 46. | 43 | R. MUHONEN | P | 3:00.0 | +0.7 | +26.8 |
| 47. | 79 | P. LEHTOVIRTA | - | 3:00.4 | +0.4 | +27.2 |
| 48. | 81 | R. SHAYMIEV | - | 3:00.6 | +0.2 | +27.4 |
| 49. | 39 | A. RASCHI | P | 3:00.8 | +0.2 | +27.6 |
| 50. | 72 | M. LEHESSAARI | - | 3:01.1 | +0.3 | +27.9 |
| 51. | 45 | R. WANG | P | 3:01.5 | +0.4 | +28.3 |
| 52. | 77 | M. TURKKI | - | 3:01.9 | +0.4 | +28.7 |
| 53. | 84 | A. MÄKINEN | - | 3:03.3 | +1.4 | +30.1 |
| 54. | 36 | N. GEORGIOU | P | 3:04.0 | +0.7 | +30.8 |
| 55. | 85 | J. KOMSI | - | 3:04.2 | +0.2 | +31.0 |
| 56. | 47 | N. BARROSO PEREIRA | P | 3:04.7 | +0.5 | +31.5 |
| 57. | 76 | J. METSÄLÄ | - | 3:04.7 | 0.0 | +31.5 |
| 58. | 37 | P. HORSEY | P | 3:05.8 | +1.1 | +32.6 |
| 59. | 100 | V. HENRIKSSON | - | 3:06.2 | +0.4 | +33.0 |
| 60. | 96 | A. VILLANUEVA | - | 3:06.6 | +0.4 | +33.4 |
| 61. | 78 | V. SILVASTI | - | 3:06.7 | +0.1 | +33.5 |
| 62. | 17 | M. THERMAN | - | 3:06.9 | +0.2 | +33.7 |
| 63. | 30 | A. LLOVERA | S | 3:07.5 | +0.6 | +34.3 |
| 64. | 101 | A. ALANEN | - | 3:07.9 | +0.4 | +34.7 |
| 65. | 83 | J. HARA | - | 3:08.4 | +0.5 | +35.2 |
| 66. | 92 | A. LAHTINEN | - | 3:08.4 | 0.0 | +35.2 |
| 67. | 93 | Z. SZABO | - | 3:08.9 | +0.5 | +35.7 |
| 68. | 97 | F. FANARI | - | 3:09.4 | +0.5 | +36.2 |
| 69. | 86 | T. WEURLANDER | - | 3:09.5 | +0.1 | +36.3 |
| 70. | 82 | K. HÄMÄLÄINEN | - | 3:09.7 | +0.2 | +36.5 |
| 71. | 99 | J. KUMPUMÄKI | - | 3:10.1 | +0.4 | +36.9 |
| 72. | 54 | M. JOURDAIN | P | 3:10.3 | +0.2 | +37.1 |
| 73. | 94 | L. HOEBLING | - | 3:10.4 | +0.1 | +37.2 |
| 74. | 91 | M. MYLLYLÄ | - | 3:10.6 | +0.2 | +37.4 |
| 75. | 89 | J. PAKARINEN | - | 3:10.7 | +0.1 | +37.5 |
| 76. | 98 | M. PAJUNEN | - | 3:11.3 | +0.6 | +38.1 |
| 77. | 90 | J. VIRTANEN | - | 3:11.9 | +0.6 | +38.7 |
| 78. | 95 | M. SALONEN | - | 3:12.1 | +0.2 | +38.9 |
| 79. | 44 | P. NOBRE | P | 3:12.4 | +0.3 | +39.2 |
| 80. | 102 | J. KOJO | - | 3:13.7 | +1.3 | +40.5 |
| 81. | 104 | H. HUNT | - | 3:13.7 | 0.0 | +40.5 |
| 82. | 116 | K. YRITYS | - | 3:14.8 | +1.1 | +41.6 |
| 83. | 103 | C. RIEDEMANN | - | 3:14.9 | +0.1 | +41.7 |
| 84. | 106 | C. DAHLSTRÖM | - | 3:15.7 | +0.8 | +42.5 |
| 85. | 107 | K. HYTÖNEN | - | 3:15.7 | 0.0 | +42.5 |
| 86. | 113 | M. HONDA | - | 3:15.7 | 0.0 | +42.5 |
| 87. | 118 | J. KIHLMAN | - | 3:15.9 | +0.2 | +42.7 |
| 88. | 117 | J. LAAKSONEN | - | 3:16.1 | +0.2 | +42.9 |
| 89. | 88 | M. VIHINEN | - | 3:16.8 | +0.7 | +43.6 |
| 90. | 120 | J. TAPPER | - | 3:20.7 | +3.9 | +47.5 |
| 91. | 112 | S. AL AMERI | - | 3:22.5 | +1.8 | +49.3 |
| 92. | 111 | B. AL JABRI | - | 3:23.0 | +0.5 | +49.8 |
| 93. | 115 | A. SMAILOV | - | 3:24.7 | +1.7 | +51.5 |
| 94. | 105 | I. KARISTE | - | 3:24.9 | +0.2 | +51.7 |
| 95. | 109 | R. KAISANLAHTI | - | 3:26.9 | +2.0 | +53.7 |
| 96. | 119 | O. JUNTUNEN | - | 3:29.8 | +2.9 | +56.6 |
| 97. | 108 | T. HARSIA | - | 3:31.5 | +1.7 | +58.3 |
| 98. | 114 | F. DE SANCTIS | - | 3:33.6 | +2.1 | +1:00.4 |
| 99. | 110 | M. AL SHAMSI | - | 13:06.2 | +9:32.6 | +10:33.0 |
Galeria zdjęć
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens
Rajd Finlandii 2010 - fot. Rallyworld©Willy Weyens