Wybierz samochód

Iveco Daily II (1990 - 2000)

Ikona samochodu

Iveco Daily II (1990 - 2000) - samochody

Iveco Daily II (1990 - 2000) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Daily 29L11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 29L11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1640
Podwozie, kabina krótka Daily 29L9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1660
Podwozie, kabina krótka Daily 30-8 Basic 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2020
Podwozie, kabina krótka Daily 30-8 Classic 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2390
Podwozie, kabina krótka Daily 35-8 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2000
Podwozie, kabina krótka Daily 35-8 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2150
Podwozie, kabina krótka Daily 35-8 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2060
Podwozie, kabina krótka Daily 35-8 2 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2110
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1840
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1875
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1935
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1910
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1875
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1825
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1850
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1690
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1730
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1680
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1695
Podwozie, kabina krótka TurboDaily 35-10 2 Diesel Manualna 2798 103 / 76 1760
Podwozie, kabina krótka TurboDaily 35-10 2 Diesel Manualna 2798 103 / 76 1780
Podwozie, kabina krótka TurboDaily 35-12 2 Diesel Manualna 2798 122 / 90 1780
Podwozie, kabina krótka TurboDaily 35-12 2 Diesel Manualna 2798 122 / 90 1760

Iveco Daily II (1990 - 2000) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1925
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1910
Podwozie, kabina podwójna Daily 30-8 D Classic 3 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2420
Podwozie, kabina podwójna Daily 35-8 D 3 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2250
Podwozie, kabina podwójna Daily 35-8 D 3 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2210
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2095
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2115
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2130
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2100
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2105
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1960
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 3 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1975
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 3 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1980
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1945
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S9 D 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1950
Podwozie, kabina podwójna TurboDaily 35-10 D 3 Diesel Manualna 2798 103 / 76 1880
Podwozie, kabina podwójna TurboDaily 35-10 D 3 Diesel Manualna 2798 103 / 76 1960
Podwozie, kabina podwójna TurboDaily 35-12 D 3 Diesel Manualna 2798 122 / 90 1880
Podwozie, kabina podwójna TurboDaily 35-12 D 3 Diesel Manualna 2798 122 / 90 1960

Iveco Daily II (1990 - 2000) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Daily 29L11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2015
Furgon, wysoki dach Daily 30-8 V 4 Diesel Manualna 2499 75 / 55 1850
Furgon, wysoki dach Daily 30-8 V Basic 4 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2215
Furgon, wysoki dach Daily 35-8 V (12,5m3) 4 Diesel Manualna 2499 82 / 60 2220
Furgon, wysoki dach Daily 35-8 V 4 Diesel Manualna 2499 75 / 55 2240
Furgon, wysoki dach Daily 35-8 V 4 Diesel Manualna 2499 75 / 55 2160
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2285
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2405
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2300
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C9 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2270
Furgon, wysoki dach Daily 35C9 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2390
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 SV (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2140
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2135
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2260
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2020
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2070
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2275
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2045
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2085
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2125
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2015
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2055
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-10 V (12,5m3) 4 Diesel Manualna 2798 103 / 76 2100
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-10 V (15,4m3) 4 Diesel Manualna 2798 103 / 76 2200
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-10 V 4 Diesel Manualna 2499 103 / 76 2360
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-12 V (12,5m3) 4 Diesel Manualna 2798 122 / 90 2260
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-12 V (15,4m3) 4 Diesel Manualna 2798 122 / 90 2350
Furgon, wysoki dach TurboDaily 35-12 V 4 Diesel Manualna 2499 116 / 85 2360

Iveco Daily II (1990 - 2000) Skrzyniowy, kabina krótka

Iveco Daily II (1990 - 2000) Kombi

Iveco Daily II (1990 - 2000) Skrzyniowy, kab. podwójna

Iveco Daily II (1990 - 2000) Furgon

Iveco Daily II (1990 - 2000) Furgon, max. wysoki dach

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat