Model
Aby komfortowo przewozić 6 osób, producent - Fiat - wyposażył Talento w 6 -cioro drzwi. Wysoki 1971 mm pojazd ma 5399 mm długości i 1956 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2900 kg. Fiat produkował Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t w 7 wersjach w latach 2016 - 2021.
Silnik
Fiat Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t w wersji L2H1 Base ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1598 cm3 generuje moc 95 KM. W przypadku tego wariantu Fiat Talento mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Fiat ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Fiat Talento tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 7 wersjach wyposażenia. Prezentowany Fiat to egzemplarz w standardzie określanym nazwą L2H1 Base. Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych Fiat Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t
Najważniejsze dane
| Marka | Fiat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Talento | |||||
| Generacja | I | |||||
| Wersja | L2H1 Base | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 70 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm |
| Długość | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm |
| Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
|||||