Model
Decydując się na samochód taki jak Fiat Talento będzie można zabrać na pokład 6 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 5399 mm. Poza tym Talento ma 1971 mm wysokości. Jego szerokość to 1956 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego Fiat Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t wynosi 2900 kg. Samochód produkowany był przez Fiat w latach 2016 - 2021.
Silnik
Fiat - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Talento. W wypadku tego modelu Fiat Talento liczba wersji silnikowych wynosi: 4. Prezentowany model Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t posiada silnik o pojemności 1598 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 95 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 7 wersjach wyposażenia. Prezentowany Fiat to egzemplarz w standardzie określanym nazwą L2H1 SX. Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Fiat Talento 1.6 EcoJ MR`16 E6 2.9t istnieje w 9 wariantach nadwozia oraz w 7 rodzajach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne Talento w latach 2016 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | Fiat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Talento | ||||||||
Generacja | I | ||||||||
Wersja | L2H1 SX | ||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 92 kW | 107 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
Szerokość | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm |
Długość | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|