Model
6 -drzwiowy Fiat Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t został wyposażony w 6 miejsc dla podróżnych i ma 1971 mm wysokości. Szerokość liczy 1956 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5399 mm. Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t był produkowany przez Fiat w latach 2016 - 2021 w 8 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej wersji Fiat Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t posiada pojemność 1995 cm3. Jego moc to 146 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu Fiat Talento znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Fiat Talento posiada jeszcze 8 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 8 edycji wyposażenia, a ten Talento to wersja L2H1 SX. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie Fiat Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela ilustruje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 10 wersji nadwoziowych Fiat Talento 2.0 EcoJ MR`16 E6d 2.9t
Najważniejsze dane
Marka | Fiat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Talento | |||||||||
Generacja | I | |||||||||
Wersja | L2H1 SX | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ |
Moc | 88 kW | 107 kW | 125 kW | 88 kW | 107 kW | 125 kW | 107 kW | 125 kW | 88 kW | 107 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
Szerokość | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1956 mm |
Długość | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm | 5399 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|