Model
5 -drzwiowy FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1500 mm wysokości. Szerokość ma 1839 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4337 mm. Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 był produkowany przez FORD w latach 2004 - 2010 w 7 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1997 cm3. W niniejszej wersji FORD Focus uzyskuje moc maksymalną na poziomie 110 KM. Opisywany model FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 Gold X posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 7 wersji wyposażenia. W wypadku tego wersji jest to Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 Gold X. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | II | |||||||
| Wersja | Gold X | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 81 kW | 81 kW | 100 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1860 kg | 1875 kg | 1860 kg | 1875 kg | 1950 kg | 1950 kg | 1905 kg | 1905 kg |
| Szerokość | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Długość | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4468 mm | 4468 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1503 mm | 1503 mm | 1497 mm | 1497 mm |
| Pakiety |
|
|||||||