Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1500 mm pojazd ma 4337 mm długości i 1839 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1860 kg. FORD produkował Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 w 7 wersjach w latach 2004 - 2010.
Silnik
Pod maską FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 znajdziemy silnik o 110 KM mocy i pojemności 1997 cm3. Jest to jeden z 9 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 odpowiedzialna jest automatyczna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 jest ich 7 ).
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 7 wersji wyposażenia. W wypadku tego wersji jest to Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 Silver X. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 istnieje w 8 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||||
Generacja | II | |||||||
Wersja | Silver X | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 81 kW | 81 kW | 100 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1860 kg | 1875 kg | 1860 kg | 1875 kg | 1950 kg | 1950 kg | 1905 kg | 1905 kg |
Szerokość | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
Długość | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4468 mm | 4468 mm | 4481 mm | 4481 mm |
Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1503 mm | 1503 mm | 1497 mm | 1497 mm |
Pakiety |
|