Model
FORD produkowała ten model Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 w latach 2004 - 2010 w 7 wariantach wyposażenia. Każda z 7 wersji ma 2 -drzwiową karoserię o długości 4509 mm, szerokości 1834 mm i wysokości 1456 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 4 jadących pasażerów. Masa tego modelu FORD wynosi 2045 kg.
Silnik
FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 w wersji Trend ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1997 cm3 generuje moc 136 KM. W przypadku tego wariantu FORD Focus mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Focus tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 9 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 7 edycji wyposażenia, a ten Focus to wersja Trend. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 2.0 TDCi DPF MR`08 - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2004 - 2010.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | II | ||||||||
| Wersja | Trend | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | cabriolet | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 100 kW | 81 kW | 81 kW | 100 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW | 81 kW | 100 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2045 kg | 1860 kg | 1875 kg | 1860 kg | 1875 kg | 1950 kg | 1950 kg | 1905 kg | 1905 kg |
| Szerokość | 1834 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Długość | 4509 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4468 mm | 4468 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Wysokość | 1456 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1503 mm | 1503 mm | 1497 mm | 1497 mm |
| Pakiety |
|
||||||||