Model
Decydując się na samochód taki jak FORD Focus będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość karoserii wynosi 4358 mm. Poza tym Focus ma 1484 mm wysokości. Jego szerokość to 1858 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 wynosi 2050 kg. Samochód produkowany był przez FORD w latach 2010 - 2018.
Silnik
FORD w modelu Focus 2.0 TDCi MR`11 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1997 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 116 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD Focus posiada jeszcze 14 wersji silnika.
Wyposażenie
Focus 2.0 TDCi MR`11 w wersji Titanium to jedna z 5 wersji, modelu Focus 2.0 TDCi MR`11. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne pojedynczych wersji FORD Focus w latach 2010 - 2018
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||||
| Wersja | Titanium | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||