Model
FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 wytwarzano w latach 2010 - 2018. Wymiary tego FORD Focus to: długość - 4360 mm, szerokość - 1823 mm oraz wysokość - 1469 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Focus waży 2050 kg co jest przeciętnym rezultatem w swojej klasie. Ten Focus 2.0 TDCi MR`15 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 14. Prezentowany model Focus 2.0 TDCi MR`15 posiada silnik o pojemności 1997 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 150 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Focus 2.0 TDCi MR`15 w edycji Trend to jedna z 11 wersji, modelu Focus 2.0 TDCi MR`15. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2010 - 2018.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | Trend | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||