Model
FORD Focus, produkowany w latach 2010 - 2018 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 5 drzwi. Ponieważ Focus ma 4360 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 ma 1469 mm wysokości i 1823 mm szerokości. FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 jest dostępny w 11 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 w wersji Trend Sport ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1997 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu FORD Focus mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Focus tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy Focus 2.0 TDCi MR`15 w wersji Trend Sport. Trend Sport to jedna z 11 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne pojedynczych wersji FORD Focus w latach 2010 - 2018
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | Trend Sport | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||