Model
5 -drzwiowy FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1452 mm wysokości. Szerokość liczy 1825 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4378 mm. Focus 2.0 EcoBlue MR`18 był produkowany przez FORD w latach 2018 - 2021 w 14 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej wersji FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Focus 2.0 EcoBlue MR`18 posiada pojemność 1997 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD Focus znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD Focus posiada jeszcze 14 wersji.
Wyposażenie
14 edycji wyposażenia daje okazałe możliwości konfiguracji dla FORD Focus. Prezentowany Focus 2.0 EcoBlue MR`18 to wersja Active, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2018 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Active | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Produkcja Do | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2020 kg | 2045 kg | 2045 kg | 2080 kg | 2105 kg | 2105 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4397 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4693 mm |
| Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1483 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1504 mm |
| Pakiety |
|
|||||