Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2018 - 2021. Każda z 9 wariantów FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4378 mm, szerokości 1825 mm i wysokości 1454 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1820 kg
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 6. Prezentowany model Focus 1.0 EcoBoost MR`18 posiada motor o pojemności 999 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 86 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 12 edycji wyposażenia, a ten Focus to wersja Trend. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 istnieje w 9 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | IV | ||||||||
| Wersja | Trend | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Produkcja Do | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 |
| Pojemność silnika | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 63 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 63 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 74 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1735 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4647 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1452 mm |
| Pakiety |
|
||||||||