Model
FORD Focus Trend Edition to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Focus 1.0 EcoBoost MR`18 Trend Edition to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4378 mm, a pozostałe wymiary to: 1825 mm (szerokość) oraz 1454 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Focus przypada na lata 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 znajdziemy motor o 101 KM mocy i pojemności 999 cm3. Jest to jeden z 6 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Focus 1.0 EcoBoost MR`18 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Focus 1.0 EcoBoost MR`18 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Focus 1.0 EcoBoost MR`18 jest ich 12 ).
Wyposażenie
W ofercie producent założył łącznie aż 12 wersji wyposażenia. Prezentowany Focus to wersja Trend Edition. Takie samochód nosi oznaczenie Focus 1.0 EcoBoost MR`18.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Trend Edition | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Produkcja Do | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Pojemność silnika | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Pakiety |
|
|||||