Model
FORD Tourneo Conn. 230L, produkowany w latach 2002 - 2013 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 4 drzwi. Ponieważ Tourneo Conn. 230L ma 4555 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t ma 1981 mm wysokości i 1795 mm szerokości. FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t jest dostępny w 4 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o FORD Tourneo Connect
Silnik
Pod maską Tourneo Conn. 230L działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1753 cm3 i mocy maksymalnej 90 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu Tourneo Conn. 230L 1 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 4.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 4 edycji wyposażenia, a ten Tourneo Conn. 230L to wersja LX. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne pojedynczych wersji FORD Tourneo Conn. 230L w latach 2002 - 2013
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tourneo Conn. 230L | |||||
| Generacja | I | |||||
| Wersja | LX | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Produkcja Do | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Pojemność silnika | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ |
| Moc | 66 kW | 81 kW | 66 kW | 81 kW | 66 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Masa całkowita | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg |
| Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Długość | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm |
| Wysokość | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Pakiety |
|
|||||