Model
FORD produkowała ten model Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t w latach 2002 - 2013 w 4 wariantach wyposażenia. Każda z 4 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 4555 mm, szerokości 1795 mm i wysokości 1981 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu FORD wynosi 2340 kg.
Czytaj więcej o FORD Tourneo Connect
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Tourneo Conn. 230L. W wypadku tego modelu FORD Tourneo Conn. 230L liczba wersji silnikowych wynosi: 1. Prezentowany model Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t posiada motor o pojemności 1753 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 90 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t w wersji Standard. Jest to jedna z 4 wariantów wyposażenia, którą FORD przewidział do tego modelu Tourneo Conn. 230L. Szczegóły specyfikacji FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Tourneo Conn. 230L 1.8 TDCi MR`06 E4 2.3t w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tourneo Conn. 230L | |||||
| Generacja | I | |||||
| Wersja | Standard | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Produkcja Do | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Pojemność silnika | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ |
| Moc | 66 kW | 81 kW | 66 kW | 81 kW | 66 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Masa całkowita | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg | 2340 kg |
| Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Długość | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm | 4555 mm |
| Wysokość | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Pakiety |
|
|||||