Model
Decydując się na samochód marki FORDA FT Custom 320, będzie można zabrać na pokład 8 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 4973 mm, szerokość 1986 mm, a wysokość 1986 mm. Masa własna modelu Transit Custom to 3190 kg. Samochód produkowano od 2017 r. do 2023 r.
Czytaj więcej o FORD Transit Custom
Silnik
FORD Transit Custom w wersji L1 Sport ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 170 KM. W przypadku wariantu FT Custom 320 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 6-biegową przekładnię, która jest automatyczna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT Custom 320 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 161 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 32 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit Custom to egzemplarz w odmianie L1 Sport. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORDA FT Custom 320 od 2017 r. do 2023 r.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT Custom 320 | ||||||||||
| Wersja | L1 Sport | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Masa całkowita | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3190 kg |
| Szerokość | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Długość | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4972 mm | 4973 mm | 4973 mm | 4973 mm |
| Wysokość | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||