Model
Decydując się na samochód marki FORDA FT Custom 340, będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5340 mm, szerokość 1986 mm, a wysokość 1986 mm. Masa własna modelu Transit Custom to 3400 kg. Samochód produkowano od 2017 r. do 2023 r.
Czytaj więcej o FORD Transit Custom
Silnik
Pod maską modelu FT Custom 340 pracuje silnik o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 150 KM, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa manualna. FORD przewidział dla tego samochodu 47 wersji silnikowych oraz 7 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 7 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit Custom to egzemplarz w odmianie L2 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transit Custom, który ma 18 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT Custom 340 | |||||||||||||||||
| Wersja | L2 Trend | |||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 110 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 110 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg |
| Szerokość | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Długość | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm | 5340 mm |
| Wysokość | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||