Model
FORD FT Custom 320, produkowany od 2023 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5050 mm długości, 2032 mm szerokości i 2032 mm wysokości. FORD Transit Custom jest dostępny w 17 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o FORD Transit Custom
Silnik
Pod maską modelu FT Custom 320 pracuje silnik o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 136 KM, zasilany olejem napędowym. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. FORD przewidział dla tego samochodu 85 wersji silnikowych oraz 17 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 17 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit Custom to egzemplarz w odmianie L1 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORDA Transit Custom, który ma 14 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT Custom 320 | |||||||||||||
| Wersja | L1 Trend | |||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 100 kW | 100 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3225 kg | 3150 kg | 3175 kg |
| Szerokość | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm |
| Długość | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Wysokość | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||