Model
MERCEDES-BENZ Citan 110, produkowany od 2021 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 2 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 4922 mm długości, 1859 mm szerokości i 1859 mm wysokości. MERCEDES-BENZ Citan jest dostępny w 6 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Citan
Silnik
MERCEDES-BENZ Citan w wersji Base ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1461 cm3 generuje moc 95 KM. W przypadku wariantu Citan 110 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDES-BENZ Citan 110 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 34 wariantów.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ Citan Base to jedna z 6 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDES-BENZ Citan 110 od 2021 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Citan 110 | |||||||
| Wersja | Base | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon |
| Produkcja Od | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ |
| Moc | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa całkowita | 2020 kg | 2320 kg | 2020 kg | 2320 kg | 2020 kg | 2020 kg | 2320 kg | 2320 kg |
| Szerokość | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Długość | 4498 mm | 4922 mm | 4498 mm | 4922 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4922 mm | 4922 mm |
| Wysokość | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm |
| Pakiety |
|
|||||||