Model
Decydując się na samochód marki MERCEDESA-BENZA Citana 113, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 4920 mm, szerokość 1859 mm, a wysokość 1859 mm. Masa własna modelu Citana to 2280 kg. Samochód produkowano od 2021 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Citan
Silnik
MERCEDES-BENZ Citan w wersji Pro ma silnik, którego źródłem zasilania jest benzyna. Jednostka o pojemności 1332 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu Citana 113 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDESA-BENZA Citana 113 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 40 wariantów.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ Citan Pro to jedna z 5 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDESA-BENZA Citana 113 od 2021 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Citan 113 | |||||||
| Wersja | Pro | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon |
| Produkcja Od | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa całkowita | 1970 kg | 2280 kg | 1970 kg | 2280 kg | 1970 kg | 1970 kg | 2280 kg | 2280 kg |
| Szerokość | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Długość | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Wysokość | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm |
| Pakiety |
|
|||||||